ESGライブラリー GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード対照表
共通スタンダード
このテーブルは左右にスクロールできます
項目別スタンダード
このテーブルは左右にスクロールできます
| 開示項目 | HP掲載箇所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 経済 | GRI201:経済パフォーマンス2016 | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 分配金 IRライブラリー「決算関連資料(有価証券報告書)」 ESGデータ「社会貢献活動」 |
||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動への対応 | ||
| GRI205:腐敗防止2016 | ||||
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス「贈収賄、汚職等防止への取組み」 | ||
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし | ||
| GRI206:反競争的行為2016 | ||||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ESGデータ「法令等遵守状況」 | ||
| GRI207:税金2019 | ||||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | IRライブラリー「決算関連資料(有価証券報告書)」 | ||
このテーブルは左右にスクロールできます
| 開示項目 | HP掲載箇所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 環境 | GRI302:エネルギー2016 | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ「エネルギー」 | ||
| 302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ「エネルギー」 環境配慮への考え方・環境パフォーマンス「環境パフォーマンスデータ」 |
||
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境配慮への考え方・環境パフォーマンス | ||
| GRI303:水と排水2018 | ||||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境配慮への考え方・環境パフォーマンス | ||
| 303-5 | 水消費 | ESGデータ「水」 | ||
| GRI304:生物多様性2016 | ||||
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 自然資本の保全、人と自然の共生と資源環境への取組み | ||
| GRI305:大気への排出2016 | ||||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ「GHG」 | ||
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ「GHG」 | ||
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ「Scope3 カテゴリ別GHG排出量」 | ||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ「GHG」 | ||
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境配慮への考え方・環境パフォーマンス | ||
| GRI306:廃棄物2020 | ||||
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境配慮への考え方・環境パフォーマンス 自然資本の保全、人と自然の共生と資源環境への取組み「廃棄物の適正管理」 |
||
| 306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ「廃棄物」 | ||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ「廃棄物」 | ||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ「廃棄物」 | ||
このテーブルは左右にスクロールできます
| 開示項目 | HP掲載箇所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 社会 | GRI401:雇用2016 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ「資産運用会社の人事データ」 | ||
| 401-3 | 育児休暇 | ESGデータ「資産運用会社の人事データ」 | ||
| GRI403:労働安全衛生2018 | ||||
| 403-4 | 労働安全衛生に関する労働者の参加、協議、コミュニケーション | 働きがいのある職場づくり | ||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 働きがいのある職場づくり | ||
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ「資産運用会社の人事データ」 | ||
| 403-10 | 労働関連の疾病、体調不良 | ESGデータ「資産運用会社の人事データ」 | ||
| GRI404:研修と教育2016 | ||||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ「研修受講実績」 | ||
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人的資本経営の実践「研修制度」 | ||
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人的資本経営の実践「人財育成の考え方」 | ||
| GRI405:ダイバーシティと機会均等2016 | ||||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGデータ「資産運用会社の人事データ」 | ||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ「資産運用会社の人事データ」 | ||
| GRI406:非差別2016 | ||||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし | ||
| GRI407:結社の自由と団体交渉2016 | ||||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし | ||
| GRI408:児童労働2016 | ||||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | ||
| GRI409:強制労働2016 | ||||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | ||
| GRI411:先住民族の権利2016 | ||||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | ||
| GRI415:公共政策2016 | ||||
| 415-1 | 政治献金 | ESGデータ「政治献金」 | ||
| GRI416:顧客の安全衛生2016 | ||||
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | ||
| GRI417:マーケティングとラベリング2016 | ||||
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | ||
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | ||
| GRI418:顧客プライバシー2016 | ||||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | ||
