ESGライブラリー ESGデータ
環境
GHG
このテーブルは左右にスクロールできます
ポートフォリオ 全体 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂排出量 | t-CO₂ | 15,253 | 18,318 | 15,892 | 14,833 | 8,939 | 17,429 | |
Scope1 | 2,411 | 2,930 | 2,473 | 764 | 795 | 791 | ||
Scope2 マーケット基準 |
- | - | - | 4,362 | 1,734 | 793 | ||
Scope2 ロケーション基準 |
12,842 | 15,389 | 13,420 | 5,856 | 6,513 | 6,316 | ||
Scope3 ※専有部におけるテナントの電気・燃料の使用に伴う排出量 |
- | - | - | 9,707 | 6,410 | 15,846 | ||
CO₂排出原単位 | t-CO₂/㎡ | 0.064 | 0.063 | 0.052 | 0.048 | 0.027 | 0.033 | |
住居 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CO₂排出量 | t-CO₂ | 3,955 | 3,959 | 2,897 | 2,326 | 433 | 4,997 | |
CO₂排出原単位 | t-CO₂/㎡ | 0.041 | 0.040 | 0.029 | 0.023 | 0.004 | 0.016 | |
オフィスビル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CO₂排出量 | t-CO₂ | 7,362 | 10,039 | 9,719 | 8,684 | 5,842 | 9,178 | |
CO₂排出原単位 | t-CO₂/㎡ | 0.063 | 0.063 | 0.058 | 0.050 | 0.032 | 0.049 | |
ホテル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CO₂排出量 | t-CO₂ | 3,936 | 4,320 | 3,276 | 3,823 | 2,664 | 3,254 | |
CO₂排出原単位 | t-CO₂/㎡ | 0.147 | 0.125 | 0.089 | 0.104 | 0.106 | 0.129 |
エネルギー
このテーブルは左右にスクロールできます
ポートフォリオ 全体 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費量 | MWh | 41,581 | 52,494 | 48,998 | 51,429 | 51,046 | 51,652 | |
電気 | 28,152 | 36,174 | 35,227 | 36,423 | 36,507 | 36,274 | ||
燃料 | 13,249 | 16,319 | 13,772 | 15,006 | 14,539 | 15,378 | ||
エネルギー消費原単位 | MWh/㎡ | 0.174 | 0.179 | 0.161 | 0.165 | 0.160 | 0.159 | |
住居 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
エネルギー消費量 | MWh | 8,181 | 8,352 | 8,219 | 8,343 | 10,009 | 10,639 | |
電気 | 8,181 | 8,352 | 8,219 | 8,343 | 9,892 | 10,499 | ||
燃料 | - | - | - | - | 117 | 140 | ||
エネルギー消費原単位 | MWh/㎡ | 0.085 | 0.085 | 0.083 | 0.083 | 0.090 | 0.092 | |
オフィスビル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
エネルギー消費量 | MWh | 20,459 | 28,180 | 28,041 | 29,138 | 30,157 | 29,555 | |
電気 | 13,657 | 19,388 | 19,865 | 20,388 | 21,212 | 20,178 | ||
燃料 | 6,801 | 8,792 | 8,176 | 8,750 | 8,945 | 9,377 | ||
エネルギー消費原単位 | MWh/㎡ | 0.176 | 0.176 | 0.166 | 0.167 | 0.164 | 0.161 | |
ホテル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
エネルギー消費量 | MWh | 12,941 | 15,961 | 12,738 | 13,948 | 10,880 | 11,457 | |
電気 | 6,313 | 8,434 | 7,143 | 7,692 | 5,403 | 5,597 | ||
燃料 | 6,628 | 7,527 | 5,596 | 6,256 | 5,477 | 5,860 | ||
エネルギー消費原単位 | MWh/㎡ | 0.483 | 0.461 | 0.347 | 0.380 | 0.432 | 0.454 |
廃棄物
このテーブルは左右にスクロールできます
ポートフォリオ 全体 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | t | 1,055 | 1,045 | 714 | 696 | 884 | 726 | |
埋め立て | 357 | 357 | 200 | 57 | 10 | 16 | ||
焼却 | 197 | 207 | 162 | 230 | 346 | 351 | ||
リサイクル | 501 | 481 | 344 | 351 | 523 | 358 | ||
リユース | - | - | - | 39 | - | - | ||
その他 | - | - | 8 | 18 | 4 | - | ||
廃棄物排出原単位 | kg/㎡ | 7.455 | 5.382 | 3.679 | 3.288 | 4.236 | 3.459 | |
オフィスビル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
廃棄物排出量 | t | 871 | 869 | 618 | 602 | 695 | 593 | |
埋め立て | 244 | 248 | 144 | 57 | 10 | 14 | ||
焼却 | 194 | 203 | 160 | 185 | 275 | 273 | ||
リサイクル | 433 | 418 | 306 | 308 | 405 | 306 | ||
リユース | - | - | - | 39 | - | - | ||
その他 | - | - | 8 | 13 | 4 | - | ||
廃棄物排出原単位 | kg/㎡ | 7.488 | 5.145 | 3.660 | 3.441 | 3.787 | 3.212 | |
ホテル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
廃棄物排出量 | t | 184 | 176 | 96 | 94 | 189 | 133 | |
埋め立て | 113 | 109 | 56 | - | - | 2 | ||
焼却 | 3 | 4 | 2 | 45 | 71 | 78 | ||
リサイクル | 68 | 63 | 38 | 44 | 118 | 53 | ||
リユース | - | - | - | - | - | - | ||
その他 | - | - | - | 5 | - | - | ||
廃棄物排出原単位 | kg/㎡ | 7.301 | 6.970 | 3.810 | 2.559 | 7.500 | 5.268 |
水
このテーブルは左右にスクロールできます
ポートフォリオ 全体 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 | ㎥ | 780,360 | 876,419 | 845,551 | 819,330 | 866,107 | 941,480 | |
雨水 | 2,509 | 2,461 | 1,640 | 2,416 | 3,400 | 3,239 | ||
市水 | 777,851 | 873,958 | 843,911 | 816,914 | 862,707 | 938,241 | ||
水使用原単位 | ㎥/㎡ | 1.743 | 1.707 | 1.631 | 1.561 | 1.543 | 1.590 | |
住居 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
水使用量 | ㎥ | 601,691 | 638,837 | 677,399 | 637,167 | 689,477 | 750,733 | |
雨水 | - | - | - | - | - | - | ||
市水 | 601,691 | 638,837 | 677,399 | 637,167 | 689,477 | 750,733 | ||
水使用原単位 | ㎥/㎡ | 1.976 | 2.004 | 2.166 | 2.034 | 1.954 | 1.958 | |
オフィスビル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
水使用量 | ㎥ | 107,571 | 152,090 | 119,520 | 126,231 | 126,378 | 128,667 | |
雨水 | 2,509 | 2,461 | 1,640 | 2,416 | 3,400 | 3,239 | ||
市水 | 105,062 | 149,629 | 117,880 | 123,815 | 122,978 | 125,428 | ||
水使用原単位 | ㎥/㎡ | 0.925 | 0.950 | 0.708 | 0.721 | 0.689 | 0.700 | |
ホテル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
水使用量 | ㎥ | 71,098 | 85,493 | 48,632 | 55,932 | 50,253 | 62,080 | |
雨水 | - | - | - | - | - | - | ||
市水 | 71,098 | 85,493 | 48,632 | 55,932 | 50,253 | 62,080 | ||
水使用原単位 | ㎥/㎡ | 2.655 | 2.471 | 1.325 | 1.524 | 1.993 | 2.462 |
再生可能エネルギー
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー使用量 | MWh | 11 | 229 | 2,031 | 6,602 | 20,592 | 23,471 | |
創出量 | 11 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | ||
購入量 | - | 228 | 2,022 | 6,592 | 20,582 | 23,463 |
環境パフォーマンスデータ算定に係る情報
対象範囲
本投資法人が保有する全物件(2022年度以前は集計期間中に譲渡した物件は除外)
但し、テナントがエネルギー管理権限を有している等データの把握が困難な部分は除外
ポートフォリオのデータカバー率
このテーブルは左右にスクロールできます
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
GHG | 42.1% | 42.6% | 90.6% |
エネルギー | 42.1% | 45.1% | 90.6% |
廃棄物 | 25.5% | 27.5% | 28.1% |
水 | 67.1% | 77.2% | 80.0% |
(注)ポートフォリオのデータカバー率は、計測データに基づき、データ取得対象の床面積/総延床面積にて算出しています。
集計期間
1月~12月(廃棄物については、4月~翌年3月)
但し、2022年度以前(水は2021年度以前)は4月~翌年3月を集計期間としています。
参照ガイドライン
環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」
環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.5)」
算定基準
このテーブルは左右にスクロールできます
区分 | 項目 | 算定方法 | |
---|---|---|---|
GHG | CO₂排出量 | Scope2は、2020年度以前はロケーション基準、2021年度以降はマーケット基準を用いて算定している | |
排出量 | Scope1 | 事業者自らによるGHGの直接排出として、共用部の活動量(燃料)×排出係数で算定 | |
Scope2 | 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出として、共用部の活動量(購入エネルギー量)×排出係数で算定 | ||
Scope3 | サプライチェーンによる排出として、保有物件に入居するテナントの専有部における計測データに基づく活動量(燃料、購入エネルギー量)×排出係数で算定 なお、Scope3は2021年度より区分して算定している |
||
原単位 | CO₂排出量/対象延床面積 | ||
エネルギー | 消費量 |
燃料、購入エネルギー量 x エネルギー換算係数 ※都市ガスにおいては、2023年3月までは一律45MJ/㎥とし、2023年4月以降は事業者別の単位発熱量にて算定している。その他は参照ガイドラインの係数とする。 |
|
原単位 | エネルギー消費量/対象延床面積 | ||
水 | 使用量 | 雨水・市水の合計 | |
原単位 | 水使用量/対象延床面積 | ||
廃棄物 | 排出量 | 有価物を含まない廃棄物合計 | |
原単位 | 廃棄物排出量/対象延床面積 | ||
再生可能エネルギー | 使用量 | 保有物件の太陽光発電設備による創出量と再生可能エネルギーの購入量の合計 |
サプライチェーンGHG排出量
このテーブルは左右にスクロールできます
2023年度 | ||
---|---|---|
Scope1(t-CO₂) | 791 | |
Scope2(t-CO₂) マーケット基準 | 793 | |
Scope3(t-CO₂) | 55,958 | |
GHG排出量合計 | 57,541 |
Scope3 カテゴリ別GHG排出量
このテーブルは左右にスクロールできます
カテゴリ | 2023年度 | |
---|---|---|
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 6,842 |
カテゴリ2 | 資本財 | 7,215 |
カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 3,090 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 12 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 183 |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 38,615 |
Scope3 GHG排出量合計 | 55,958 |
(注)環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.5)」、「IDEA v2 (2019)」に基づき算出しています。上記に記載のないカテゴリは、排出源がないため算定対象外としています。
第三者保証(検証意見書)
データの信頼性を高めるため、環境パフォーマンスデータに対して、一部のデータを除きSGSジャパン株式会社による第三者保証を受けています。
ガバナンス
内部通報制度利用状況
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス・ホットライン | 件 | - | - | - | - |
法令遵守状況
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
法令や自主的規範への重大な違反数 | 件 | - | - | - | - |
各種法令違反等による罰金 | 円 | - | - | - | - |
政治献金
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
政治献金額 | 円 | - | - | - | - |