ESGライブラリー ESGデータ
環境
CO₂
このテーブルは左右にスクロールできます
ポートフォリオ 全体 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CO₂排出量 | t-CO₂ | 15,253 | 18,318 | 15,892 | 14,833 | |
Scope1 | 2,411 | 2,930 | 2,473 | 764 | ||
Scope2 | 12,842 | 15,389 | 13,420 | 4,362 | ||
Scope3 | - | - | - | 9,707 | ||
CO₂排出原単位 | t-CO₂/㎡ | 0.064 | 0.063 | 0.052 | 0.048 | |
住居 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
CO₂排出量 | t-CO₂ | 3,955 | 3,959 | 2,897 | 2,326 | |
CO₂排出原単位 | t-CO₂/㎡ | 0.041 | 0.040 | 0.029 | 0.023 | |
オフィスビル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
CO₂排出量 | t-CO₂ | 7,362 | 10,039 | 9,719 | 8,684 | |
CO₂排出原単位 | t-CO₂/㎡ | 0.063 | 0.063 | 0.058 | 0.050 | |
ホテル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
CO₂排出量 | t-CO₂ | 3,936 | 4,320 | 3,276 | 3,823 | |
CO₂排出原単位 | t-CO₂/㎡ | 0.147 | 0.125 | 0.089 | 0.104 |
エネルギー
このテーブルは左右にスクロールできます
ポートフォリオ 全体 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費量 | MWh | 41,581 | 52,494 | 48,998 | 51,429 | |
電気 | 28,152 | 36,174 | 35,227 | 36,423 | ||
燃料 | 13,249 | 16,319 | 13,772 | 15,006 | ||
エネルギー消費原単位 | MWh/㎡ | 0.174 | 0.179 | 0.161 | 0.165 | |
住居 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
エネルギー消費量 | MWh | 8,181 | 8,352 | 8,219 | 8,343 | |
電気 | 8,181 | 8,352 | 8,219 | 8,343 | ||
燃料 | - | - | - | - | ||
エネルギー消費原単位 | MWh/㎡ | 0.085 | 0.085 | 0.083 | 0.083 | |
オフィスビル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
エネルギー消費量 | MWh | 20,459 | 28,180 | 28,041 | 29,138 | |
電気 | 13,657 | 19,388 | 19,865 | 20,388 | ||
燃料 | 6,801 | 8,792 | 8,176 | 8,750 | ||
エネルギー消費原単位 | MWh/㎡ | 0.176 | 0.176 | 0.166 | 0.167 | |
ホテル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
エネルギー消費量 | MWh | 12,941 | 15,961 | 12,738 | 13,948 | |
電気 | 6,313 | 8,434 | 7,143 | 7,692 | ||
燃料 | 6,628 | 7,527 | 5,596 | 6,256 | ||
エネルギー消費原単位 | MWh/㎡ | 0.483 | 0.461 | 0.347 | 0.380 |
廃棄物
このテーブルは左右にスクロールできます
ポートフォリオ 全体 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | t | 1,055 | 1,045 | 714 | 696 | |
埋め立て | 357 | 357 | 200 | 57 | ||
焼却 | 197 | 207 | 162 | 230 | ||
リサイクル | 501 | 481 | 344 | 351 | ||
リユース | - | - | - | 39 | ||
その他 | - | - | 8 | 18 | ||
廃棄物排出原単位 | kg/㎡ | 7.455 | 5.382 | 3.679 | 3.288 | |
オフィスビル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
廃棄物排出量 | t | 871 | 869 | 618 | 602 | |
埋め立て | 244 | 248 | 144 | 57 | ||
焼却 | 194 | 203 | 160 | 185 | ||
リサイクル | 433 | 418 | 306 | 308 | ||
リユース | - | - | - | 39 | ||
その他 | - | - | 8 | 13 | ||
廃棄物排出原単位 | kg/㎡ | 7.488 | 5.145 | 3.660 | 3.441 | |
ホテル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
廃棄物排出量 | t | 184 | 176 | 96 | 94 | |
埋め立て | 113 | 109 | 56 | - | ||
焼却 | 3 | 4 | 2 | 45 | ||
リサイクル | 68 | 63 | 38 | 44 | ||
リユース | - | - | - | - | ||
その他 | - | - | - | 5 | ||
廃棄物排出原単位 | kg/㎡ | 7.301 | 6.970 | 3.810 | 2.559 |
水
このテーブルは左右にスクロールできます
ポートフォリオ 全体 |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 | ㎥ | 780,360 | 876,419 | 845,551 | 819,330 | |
雨水 | 2,509 | 2,461 | 1,640 | 2,416 | ||
市水 | 777,851 | 873,958 | 843,911 | 816,914 | ||
水使用原単位 | ㎥/㎡ | 1.743 | 1.707 | 1.631 | 1.561 | |
住居 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
水使用量 | ㎥ | 601,691 | 638,837 | 677,399 | 637,167 | |
雨水 | - | - | - | - | ||
市水 | 601,691 | 638,837 | 677,399 | 637,167 | ||
水使用原単位 | ㎥/㎡ | 1.976 | 2.004 | 2.166 | 2.034 | |
オフィスビル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
水使用量 | ㎥ | 107,571 | 152,090 | 119,520 | 126,231 | |
雨水 | 2,509 | 2,461 | 1,640 | 2,416 | ||
市水 | 105,062 | 149,629 | 117,880 | 123,815 | ||
水使用原単位 | ㎥/㎡ | 0.925 | 0.950 | 0.708 | 0.721 | |
ホテル | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
水使用量 | ㎥ | 71,098 | 85,493 | 48,632 | 55,932 | |
雨水 | - | - | - | - | ||
市水 | 71,098 | 85,493 | 48,632 | 55,932 | ||
水使用原単位 | ㎥/㎡ | 2.655 | 2.471 | 1.325 | 1.524 |
再生可能エネルギー
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー使用量 | MWh | 11 | 229 | 2,031 | 6,602 | |
創出量 | 11 | 1 | 9 | 10 | ||
購入量 | - | 228 | 2,022 | 6,592 |
LED照明変更実績(住居共用部)
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2022年4月期 (第15期) |
2022年10月期 (第16期) |
2023年4月期 (第17期) |
|
---|---|---|---|---|
導入累計物件数 | 物件 | 62 | 63 | 65 |
電気使用量低減見込み | MWh | 1,456 | 1,482 | 1,503 |
CO₂排出量低減見込み | t-CO₂ | 708 | 719 | 729 |
(注)各低減見込みの数値は、交換工事実施業者提案資料または経済産業省資源エネルギー庁公表資料等を基にして本資産運用会社にて算出した試算値であり、見込まれた低減効果が確実に実現するとの保証がされているものではありません。
省エネエアコン機器切替実績(住居専有部)
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2022年4月期 (第15期) |
2022年10月期 (第16期) |
2023年4月期 (第17期) |
|
---|---|---|---|---|
導入累計台数 | 台 | 3,627 | 4,156 | 4,498 |
電気使用量低減見込み | MWh | 762 | 873 | 945 |
CO₂排出量低減見込み | t-CO₂ | 336 | 385 | 427 |
(注)各低減見込みの数値は、交換工事実施業者提案資料または経済産業省資源エネルギー庁公表資料等を基にして本資産運用会社にて算出した試算値であり、見込まれた低減効果が確実に実現するとの保証がされているものではありません。
グリーン認証
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2022年4月期 (第15期)末 |
2022年10月期 (第16期)末 |
2023年4月期 (第17期)末 |
|
---|---|---|---|---|
グリーン認証取得割合 (延床面積ベース) |
% | 63.2 | 64.9 | 78.9 |
環境パフォーマンスデータ算定に係る情報
対象範囲
毎年3月末時点の保有物件のうち、本投資法人がエネルギー管理権限を有する物件
(期中に譲渡した物件及びテナントが管理権限を有している等データの把握が困難な部分は除外)
データカバー率(2021年度)
CO₂ | 42.1% |
---|---|
エネルギー | 42.1% |
廃棄物 | 25.5% |
水 | 67.1% |
(注)データカバー率は、データ取得対象の延床面積/総延床面積にて算出しています。
集計期間
毎年4月〜翌年3月末(LED照明、省エアコン機器、再生可能エネルギー、グリーン認証に係る数値の集計期間は各期毎としています。)
参照ガイドライン
環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」
環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.4)」
算定基準
このテーブルは左右にスクロールできます
区分 | 項目 | 算定方法 | |
---|---|---|---|
CO₂ | 排出量 | Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出として、共用部の活動量(燃料)×排出係数で算定 |
Scope2 | 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出として、共用部の活動量(購入エネルギー量)×排出係数で算定 | ||
Scope3 | カテゴリ13におけるリース資産(下流)として、専有部におけるテナントの活動量(燃料、購入エネルギー量)×排出係数で算定 なお、Scope3は2021年度より区分して算定している |
||
原単位 | 原単位=CO₂排出量/対象延床面積 | ||
エネルギー | 消費量 |
エネルギー消費量=燃料、購入エネルギー量 x エネルギー換算係数 なお、都市ガスにおいては一律45MJ/m3として、その他は参照ガイドラインの係数とする |
|
原単位 | 原単位=エネルギー消費量/対象延床面積 | ||
水 | 使用量 | 雨水・市水の合計 | |
原単位 | 原単位=水使用量/対象延床面積 | ||
廃棄物 | 総量 | 有価物を含まない廃棄物合計 | |
原単位 | 原単位=廃棄物排出量/対象延床面積 | ||
再生可能エネルギー | 使用量 | 保有物件の太陽光発電設備による創出量と再生可能エネルギーの購入量の合計 |
第三者保証(検証意見書)
データの信頼性を高めるため、環境パフォーマンスデータに対して、一部のデータを除きSGSジャパン株式会社による第三者保証を受けています。

拡大する
ガバナンス
内部通報制度利用状況
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
コンプライアンス・ホットライン | 件 | 0 | 0 | 0 |
法令遵守状況
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
法令や自主的規範への重大な違反数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
各種法令違反等による罰金 | 円 | 0 | 0 | 0 |
政治献金
このテーブルは左右にスクロールできます
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
政治献金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |